电话:19575121554
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道广深路35号唐商大厦B栋1507
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道广深路35号唐商大厦B栋1507
晶圆及封装 | ||||||
封装形式 | 生产能力/月 | 塑封体尺寸(mm) | 管脚数 | 引线间距(mm) | 跨度(mm) | 规格(mil) |
CSP | 2kk | / | 9 | 0.12 | / | / |
倒装芯片封装 | ||||||
封装形式 | 生产能力/月 | 塑封体尺寸(mm) | 管脚数 | 引线间距(mm) | 跨度(mm) | 规格(mil) |
CSP | 2kk | / | 9 | 0.12 | / | / |
基板封装 | ||||||
封装形式 | 生产能力/月 | 塑封体尺寸(mm) | 管脚数 | 引线间距(mm) | 跨度(mm) | 规格(mil) |
BGA | 1KK | 12*18*1.0 | 132 | 1 | / | 480*720 |
UDP | 200K | 11.4*15.1*1.45 | 4 | 1.3 | / | 456*604 |
SPI | 1KK | 6.1*8.1*0.75 | 8 | 1.25 | / | 240*320 |
TF | 200K | 11.1*15.1*1.1 | 8 | 1.1 | / | 444*604 |
分立器件 | ||||||
封装形式 | 生产能力/月 | 塑封体尺寸(mm) | 管脚数 | 引线间距(mm) | 跨度(mm) | 规格(mil) |
TO-252 | 3KK | 6.2*6.7*2.39 | 3 | 2.286 | 2.74 | 248*268 |
TO-247 | 1.6kk | 16.1*21.3*5.2 | 3 | 5.44 | 20.22 | 644*852 |
引线框封装 | ||||||
SOP、QSOP、ESOP、SOT、SSOP、DIP、TSSOP、LQFP、QFN系列,详情请电话联系:0755-86168952. |

